AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 449 | 504 | 536 | 515 | 679 | 1072 | 1539 | 1778 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 3438 | 3867 | 3403 | 2895 | 1988 | 2289 | 2533 | |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 263 | 292 | 310 | 356 | 356 | 408 | 449 | 467 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 37170 | 43345 | 45832 | 45499 | 36727 | 34539 | 32442 | 29992 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 2362 | 1910 | 1876 | 3127 | 7419 | 3307 | 4192 | 4437 |
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 573 | 585 | 528 | 580 | 468 | 480 | 505 | 530 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 1327 | 1360 | 1268 | 1325 | 1018 | 1031 | 1041 | 1048 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 10,747 | 9,771 | 9,914 | 9,252 | 9,591 | 3,374 | 3,403 | 3,746 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 81,95 | 86,02 | 76,81 | 77,25 | 76 | 73,14 | 81,625 | 83,5 |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 73,77 | 59,43 | 65,03 | 65,71 | 73 | 75,75 | 85,25 | 72,25 |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 81,01 | 85,34 | 84,89 | 60 | 79,75 | 64,32 | 81,25 | 84,25 |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 69,42 | 88,06 | 51,85 | 68,62 | 65,25 | 76,38 | 70 | 94 |
5- SCIMAGO | 631 | 624 | 651 | 717 | 756 | 796 | 787 | 714 |
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1515 | 1648 | 1865 | 2012 | 2242 | 2270 | 2372 | 2384 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 54 | 45 | 58 | 71 | 78 | 65 | 68 | 73 |
9- Webometrics | 1580 | 1872 | 1848 | 2178 | 2165 | 2185 | 2426 | 2492 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||||
11- QS | ||||||||
12- USNEWS | 1985 | |||||||
13- NTU | ||||||||
14- ARWU | ||||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | ||||||||
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 76 | 46 | 36 | 41 | 36 | 16 | 6 | 7 |
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 213 | 63 | 37 | 54 | 66 | 18 | 51 | 45 |
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 38 | 43 | 30 | 44 | 14 | 17 | 62 | |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 29 | 22 | 57 | 76 | 60 | 8 | 90 | 90 |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,85 | 0,48 | 0,71 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,001 | ||||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 26 | 143 | 930 | 1485 | 1207 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 14,4 | 15,14 | 14,5 | 14,25 | 14,17 | 21,77 | 25,9 | 29,06 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 1 | 3 | 6 | |||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 102 | 183 | ||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 6 | 3 | 125 | 238 | ||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | ||||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,23 | 0,4 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | ||||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 17,696 | 20,854 | 23,753 | 19,989 | 24,422 | 22,081 | 19,215 | 19,521 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 40,983 | 48,48 | 57,044 | 45,666 | 53,124 | 47,427 | 39,61 | 38,6 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 28,011 | 31,871 | 36,145 | 34,339 | 36,078 | 33,5 | 31,164 | 28,618 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,033 | 0,051 | 0,059 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,01 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,016 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,004 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,024 | 0,021 | 0,02 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,031 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,708 | 0,688 | 0,737 | 0,657 | 0,838 | 0,838 | 0,815 | |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 338 | 308 | 226 | 202 | 258 | 286 | 339 | 352 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,59 | 0,526 | 0,428 | 0,348 | 0,551 | 0,596 | 0,671 | 0,664 |
3- Atıf Sayısı | 3769 | 3493 | 3027 | 2363 | 1942 | 1873 | 1766 | 1178 |
4- Atıf Puanı | 3,908 | 2,865 | 1,513 | 0,952 | 3,094 | 2,588 | 3,103 | 2,121 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 43 | 37 | 30 | 29 | 35 | 40 | 72 | 74 |
6- Q1 Yayın Oranı | 13,4 | 12,46 | 13,64 | 15,18 | 13,94 | 14,34 | 21,49 | 20,27 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 437 | 410 | 307 | 291 | 312 | 326 | 355 | 397 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,761 | 0,701 | 0,581 | 0,5 | 0,645 | 0,663 | 0,693 | 0,745 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,62 | 0,57 | 0,69 | 0,71 | 0,83 | 0,83 | 0,97 | 0,86 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 51 | 35 | 31 | 32 | 41 | 55 | 86 | 95 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 11,7 | 8,5 | 10,1 | 11 | 13,1 | 16,9 | 24,2 | 23,9 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | 2 | 1 | |||||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,2 | 0,6 | 0,3 | |||||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 15 | 17 | 21 | 19 | 25 | 30 | 40 | 34 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 3,4 | 4,1 | 6,8 | 6,5 | 8 | 9,2 | 11,3 | 8,6 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 26 | 30 | 22 | 26 | 30 | 31 | 47 | 54 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 6,3 | 7,7 | 8,1 | 10,3 | 11,2 | 10,8 | 14,6 | 14,7 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 11 | 18 | 5 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,019 | 0,031 | 0,009 | 0,021 | 0,011 | 0,004 | 0,014 | 0,008 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 309983,59 | 163835,45 | 542803,68 | 113137,63 | 78064,86 | 38741 | 697382,81 | 160326 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 3 | 1 | 1 | |||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 17 | ||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 18 | ||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 4,679 | 5,869 | 4,6 | 3,741 | 4,083 | 4,069 | 3,877 | |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,51 | 0,53 | 0,674 | 0,614 | 0,872 | 0,935 | 0,925 | 0,881 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 12 | 53 | 8 | 4 | 7 | |||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 81 | 42 | 15 | 623 | 776 | 308 | 191 | 323 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 750 | 546 | 450 | 431 | 657 | 1235 | 610 | 993 |