BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 1865 | 2103 | 2383 | 3944 | 3993 | 5764 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 4126 | 4820 | 4787 | 6274 | 4887 | 5410 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 337 | 348 | 415 | 433 | 469 | 496 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 18536 | 20928 | 22794 | 25300 | 25334 | 27222 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 2771 | 2498 | ||||
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 355 | 362 | 355 | 388 | 463 | 507 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 607 | 597 | 596 | 654 | 728 | 801 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 2,098 | 2,974 | 2,358 | 2,765 | 3,929 | 3,613 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 81,1 | 77,3 | 84,1 | 79 | 86 | |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 25,82 | 25 | 48 | 37 | 51 | |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 85,61 | 86,43 | 87,8 | 86 | 88 | |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 100 | 100 | ||||
5- SCIMAGO | 592 | 577 | 622 | 708 | 724 | 756 |
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1780 | 1745 | 1899 | 1811 | 2186 | 2112 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 68 | 63 | 78 | 72 | 85 | 80 |
9- Webometrics | 3121 | 1897 | 1975 | 2131 | 1736 | 1535 |
10- Times Higher Education (THE) | 1001 | 1001 | 1001 | |||
11- QS | ||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | 211 | |||||
13- USNEWS | ||||||
14- NTU | ||||||
15- ARWU | ||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 36 | 36 | 43 | 44 | 45 | 35 |
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 2 | 2 | 2 | 54 | 28 | |
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 52 | 19 | ||||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 198 | 115 | 126 | 50 | 81 | 41 |
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 120 | 196 | 173 | 85 | 65 | 26 |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 11 | 1 | 9 | 6 | ||
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 10 | 8 | 7 | 1 | ||
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 | 1 | |||
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,016 | 0,019 | 0,023 | |||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,016 | 0,02 | 0,025 |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 |
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 |
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 340 | 501 | 1035 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 10,06 | 10,49 | 10,81 | 10,74 | 11,2 | 10,5 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 5 | 9 | ||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 5 | 4 | 7 | |||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 16 | 10 | ||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 76 | 79 | ||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 2624 | 2523 | 2756 | 3097 | 25840 | 27650 |
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 27,949 | 32,419 | 36,154 | 36,85 | 32,897 | 32,13 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 47,789 | 53,464 | 60,699 | 62,113 | 51,726 | 50,761 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 30,537 | 35,055 | 38,245 | 38,685 | 34,799 | 33,985 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,101 | 0,1 | 0,105 | 0,156 | 0,158 | 0,212 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,018 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,008 | 0,008 | 0,038 | 0,045 | ||
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,026 | 0,023 | 0,023 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,86 | 0,965 | 0,966 | 1,023 | 0,787 | 0,792 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 164 | 258 | 283 | 275 | 407 | 487 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,462 | 0,713 | 0,797 | 0,709 | 0,873 | 0,947 |
3- Atıf Sayısı | 1579 | 4692 | 2877 | 2411 | 4788 | 4421 |
4- Atıf Puanı | 5,3 | 7,366 | 8,59 | 8,574 | 4,547 | 4,742 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 34 | 110 | 124 | 111 | 153 | 179 |
6- Q1 Yayın Oranı | 22,078 | 44,715 | 48,062 | 43,191 | 39,43 | 39,34 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 245 | 365 | 376 | 439 | 546 | 688 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,687 | 1,008 | 1,059 | 1,121 | 1,179 | 1,282 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,74 | 1,44 | 1,5 | 1,75 | 1,69 | 1,75 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 74 | 163 | 162 | 188 | 231 | 274 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 30,2 | 44,7 | 43,1 | 42,8 | 42,3 | 39,8 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 19 | 57 | 70 | 106 | 121 | 138 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7,8 | 15,6 | 18,6 | 24,1 | 22,2 | 20,1 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 25 | 100 | 118 | 128 | 147 | 163 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 12,1 | 31,7 | 36,4 | 35,2 | 32 | 27,4 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 18 | 7 | 11 | 31 | 79 | 21 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,051 | 0,019 | 0,031 | 0,08 | 0,171 | 0,041 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 6,628 | 10915678 | ||||
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 2 | |||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 1 | 2 | ||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | ||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 5,338 | 7,11 | 9,67 | 11,951 | 8,363 | 8,087 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,949 | 0,961 | 1,169 | 1,116 | 1,013 | 0,978 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 16 | 37 | ||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 3986 | 5356 | 5323 | |||
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 2631 | 4512 |