BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1865 2103 2383 3944 3993 5764 4308 7662
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 4126 4820 4787 6365 6116 4887 5410 5521
20- Doktora Öğrenci Sayısı 284 337 348 415 433 469 496 514
21- Toplam Öğrenci Sayısı 16733 19230 20895 24372 25142 25435 27222 27546
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2771 2498 2395 1745
31- Öğretim Üyesi Sayısı 355 362 355 388 463 507 472 506
32- Öğretim Elemanı Sayısı 607 597 596 654 728 801 750 786
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 2,098 2,974 2,358 2,765 3,929 3,613 2,227 2,344

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 81,1 77,3 84,1 79 86 88 80
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 25,82 25 48 37 51 53 60
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85,61 86,43 87,8 86 88 88 80
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 100 100 100 100
5- SCIMAGO 592 577 622 708 724 756 767 692
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1780 1745 1899 1811 2186 2112 1998 1860
8- URAP Türkiye Sıralaması 68 63 78 72 85 80 70 62
9- Webometrics 3121 1897 1975 2131 1736 1535 1567 1609
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1001 801 601
11- QS
12- USNEWS 921 801
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 36 36 43 44 45 35 38 24
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 2 2 54 28 30 35
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 52 19 21 25
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 214 111 110 50 60 78 41 151
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 61 80 85 65 26 76
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 11 1 9 6 4
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 10 8 7 1 6 11

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,016 0,019 0,023 0,027 0,028
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,024 0,025 0,025 0,016 0,02 0,025 0,028 0,028
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 6 8 10 8 11 12 13 16
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 6 7 9 7 7 7 9 11
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 1 1 1 1 2 2 2
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 340 501 1035 1800 1080
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 10,06 10,49 10,81 10,74 11,2 10,5 11,07 11,43
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 5 9 13 12
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 5 4 7 8 9
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 16 10 15 20
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 76 79 81,06 82
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,23 0,39
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 2624 2523 2756 3097 25840 27650 33823 38200
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 27,949 32,419 36,154 36,85 32,897 32,13 34,288 33,33
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 47,789 53,464 60,699 62,113 51,726 50,761 54,483 51,773
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 27,567 32,211 35,059 37,266 34,536 31,754 36,296 35,046
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,101 0,1 0,105 0,156 0,158 0,212 0,156 0,278
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,018 0,017 0,018 0,017 0,019 0,018 0,019 0,019
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,008 0,008 0,038 0,045 0,044 0,039
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,028 0,028 0,025 0,026 0,023 0,023 0,022 0,019
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,86 0,965 0,966 1,023 0,787 0,792 0,804 0,674

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 165 258 282 275 407 491 498 439
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,465 0,713 0,794 0,709 0,879 0,968 1,055 0,868
3- Atıf Sayısı 2789 3604 4594 5677 5941 6192 5098 3193
4- Atıf Puanı 4,448 12,961 8,104 6,214 10,341 8,72 9,858 5,846
5- Q1 Yayın Sayısı 34 110 123 111 152 179 161 150
6- Q1 Yayın Oranı 21,94 44,72 47,86 43,19 39,28 39,34 32,86 33,78
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 248 367 378 444 555 721 819 829
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,693 1,011 1,065 1,129 1,192 1,398 1,75 1,632
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,73 1,43 1,49 1,72 1,68 1,68 1,53 1
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 76 163 162 190 233 292 352 300
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 30,6 44,4 42,9 42,8 42 40,5 43 36,2
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 4 6 8 3 3 3 7 5
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,6 1,6 2,1 0,7 0,5 0,4 0,9 0,6
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 18 55 67 106 124 141 135 96
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,3 15 17,7 23,9 22,3 19,6 16,5 11,6
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 25 100 118 128 147 164 186 135
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 12,1 31,7 36,5 35,3 32 27,7 26,3 18,7
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 18 7 11 31 79 27 22 22
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,051 0,019 0,031 0,08 0,171 0,053 0,047 0,043
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 6,628 9,343 13,303 17,525
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2 9 4
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 1 2 4 8 20 23
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1 2
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1 2
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 5,338 7,11 9,67 11,951 8,363 8,087 8,426 7,86
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,949 0,961 1,169 1,116 1,013 0,978 1,089 1,016

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 16 37 40 45
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 3986 5356 5323 9340 9502
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 2631 4512 6149 5946