SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 189 | 226 | 244 | 364 | 537 | 1640 | 2427 | 3373 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 3665 | 3978 | 4394 | 4405 | 3987 | 2438 | 2882 | 3261 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 64 | 336 | 332 | 400 | 426 | 467 | 471 | 499 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 47987 | 52232 | 54658 | 54506 | 51751 | 48328 | 47313 | 43789 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 1766 | 1950 | 1845 | 1756 | 8319 | 4040 | 1668 | 1930 |
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 807 | 849 | 839 | 841 | 859 | 902 | 910 | 910 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 1747 | 1858 | 1836 | 1849 | 1907 | 1953 | 1963 | 2019 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 10,434 | 10,112 | 10,475 | 9,623 | 8,079 | 2,017 | 2,087 | 2,255 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 103 | 105 | 91,84 | 59 | 49,45 | |||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 108 | 120,3 | 86,07 | 67 | 60,29 | |||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 53 | 105,1 | 52,83 | 67 | 51,44 | |||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 62 | 123 | 75,65 | 53 | 55,69 | |||
5- SCIMAGO | 630 | 632 | 639 | 726 | 745 | 766 | 779 | 706 |
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1388 | 1446 | 1504 | 1632 | 1782 | 1835 | 1805 | 1768 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 67 | 56 | 47 | 51 | 55 | 58 | 47 | 50 |
9- Webometrics | 1675 | 1993 | 2025 | 2020 | 1945 | 1940 | 2055 | 1993 |
10- Times Higher Education (THE) | 1201 | 1501 | ||||||
11- QS | ||||||||
12- USNEWS | 1903 | |||||||
13- NTU | ||||||||
14- ARWU | ||||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | ||||||||
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 20 | 15 | 13 | 11 | 16 | 9 | ||
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 4 | 61 | 19 | 37 | 36 | ||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 83 | 30 | 25 | 56 | 128 | 95 | 25 | 123 |
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 136 | 63 | 38 | 61 | 112 | 67 | 13 | 54 |
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 8 | 43 | 45 | 70 | 40 | 7 | 78 | 52 |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 19 | 56 | 72 | 56 | 92 | 30 | 78 | 104 |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,67 | 0,89 | 1 | 1 | 1 | |||
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,001 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | ||||||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 |
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 92 | 37 | 12 | 90 | 57 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 11,97 | 12,22 | 12 | 19,31 | 18 | 25,49 | 23,55 | 25,52 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 3 | |||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 200 | 21 | 47 | 174 | ||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 85 | |||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,2 | 0,22 | 0,2 | 0,38 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,17 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,15 | |
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,5 | |||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 1322 | 2609 | 4744 | 5846 | ||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 20,685 | 20,004 | 20,464 | 20,398 | 18,746 | 17,784 | 15,498 | 15,263 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 44,779 | 43,777 | 44,781 | 44,845 | 41,616 | 38,507 | 33,431 | 33,864 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 27,468 | 28,112 | 29,77 | 29,479 | 27,137 | 24,746 | 24,102 | 21,688 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,035 | 0,055 | 0,077 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,011 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,002 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,029 | 0,028 | 0,029 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,03 | 0,029 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,851 | 0,82 | 0,853 | 0,782 | 0,738 | 0,689 | 0,668 | |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 319 | 408 | 366 | 382 | 406 | 498 | 600 | 610 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,395 | 0,481 | 0,436 | 0,454 | 0,473 | 0,552 | 0,659 | 0,67 |
3- Atıf Sayısı | 5456 | 4337 | 4687 | 4473 | 3900 | 3571 | 3322 | 2492 |
4- Atıf Puanı | 3,164 | 3,34 | 2,466 | 1,335 | 3,475 | 2,702 | 3,248 | 2,589 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 36 | 56 | 37 | 47 | 52 | 90 | 118 | 141 |
6- Q1 Yayın Oranı | 11,65 | 14,11 | 10,57 | 12,67 | 12,87 | 18,99 | 19,8 | 22,35 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 420 | 536 | 485 | 490 | 498 | 572 | 723 | 849 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,52 | 0,63 | 0,577 | 0,583 | 0,569 | 0,624 | 0,785 | 0,938 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,91 | 1,04 | 1,22 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 48 | 92 | 65 | 63 | 85 | 133 | 213 | 247 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 11,4 | 17,2 | 13,4 | 12,9 | 17,1 | 23,3 | 29,5 | 29,1 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 3 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,7 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 1 | |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 24 | 40 | 31 | 26 | 28 | 60 | 95 | 115 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 5,7 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 5,6 | 10,5 | 13,1 | 13,5 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 36 | 30 | 30 | 37 | 33 | 54 | 74 | 89 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 9,1 | 6,1 | 6,8 | 8,2 | 7,4 | 10,1 | 10,9 | 11 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 14 | 21 | 12 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,021 | 0,016 | 0,023 | 0,013 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 1110976 | 664089 | 2102959 | 6276473 | 5099841 | 2486629,32 | 6665645,9 | 2161227,55 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 3 | 6 | 8 | 14 | 16 | 19 | 23 | 29 |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 |
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 3,582 | 3,458 | 3,539 | 3,782 | 2,368 | 2,514 | 2,835 | 2,835 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,416 | 0,391 | 0,477 | 0,507 | 0,544 | 0,522 | 0,548 | 0,548 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 3 | 12 | 17 | 28 | 75 | |||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 2034 | 1814 | 3282 | 3328 | 2926 | 997 | 2273 | 2696 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 510 | 529 | 1042 | 1056 | 1531 | 1220 | 720 | 1177 |