DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
|||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 1194 | 1296 | 1255 | 1116 | 1242 | 1686 | 1900 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 9274 | 10149 | 10734 | 8676 | 4262 | 5207 | 4544 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 1931 | 2009 | 2310 | 2135 | 2222 | 2317 | 2306 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 69431 | 73861 | 76167 | 70898 | 65234 | 65141 | 62137 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 2300 | 2845 | 3173 | 10940 | 5392 | 7209 | 5453 |
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 1633 | 1686 | 1657 | 1655 | 1644 | 1610 | 1589 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 3339 | 3381 | 3289 | 3278 | 3356 | 3303 | 3283 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 4,157 | 3,942 | 3,823 | 4,167 | 14,454 | 1,743 | 1,991 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
|||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 50 | 72,4 | 62,4 | 44,5 | 64,5 | 91,1 | |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 84,6 | 62 | 49,2 | 46,4 | 47,5 | 100 | |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 62,4 | 42,2 | 64,6 | 96 | |||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 81 | 100 | 75,5 | 35,8 | 87,5 | 86,4 | |
5- SCIMAGO | 601 | 619 | 609 | 674 | 701 | 733 | 739 |
6- Round University Ranking (RUR) | |||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 991 | 889 | 921 | 962 | 998 | 971 | 962 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 |
9- Webometrics | 1097 | 1065 | 1185 | 1112 | 1027 | 1020 | 1086 |
10- Times Higher Education (THE) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1201 | ||
11- QS | 1001 | 1201 | |||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | 97 | 113 | 132 | 147 | 154 | ||
13- USNEWS | 942 | 1028 | 1022 | 1096 | 1148 | 1132 | |
14- NTU | |||||||
15- ARWU | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | ||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 23 | 26 | 30 | 16 | 18 | 17 | 16 |
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 4 | 4 | 2 | 9 | 19 | 21 | |
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 2 | 1 | 19 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 267 | 220 | 122 | 80 | 83 | 66 | |
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 236 | 294 | 301 | 311 | 321 | 50 | 55 |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 35 | 33 | 19 | 14 | 32 | 4 | |
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 18 | 18 | 19 | 21 | 19 | 22 | |
3- Eğitim ve Öğretim |
|||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,88 | 0,88 | 1 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 24 | 25 | 25 | 32 | 31 | 32 | 33 |
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 |
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 1017 | 10 | 75 | 849,5 | 2105 | ||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 30,58 | 31,89 | 26,54 | 26,59 | 29,8 | 26,04 | 25,5 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 9 | 71 | |||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 16 | 10 | 82 | ||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | |||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,3 | 0,3 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 2486 | 1748 | 1517 | 1280 | 1607 | 1228 | 790 |
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 16,975 | 17,572 | 18,525 | 18,249 | 16,073 | 16,31 | 15,423 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 34,71 | 35,238 | 36,771 | 36,144 | 32,811 | 33,461 | 31,865 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 20,794 | 21,846 | 23,158 | 21,628 | 19,438 | 19,722 | 18,927 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,017 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,031 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,028 | 0,027 | 0,03 | 0,03 | 0,034 | 0,036 | 0,037 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,009 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,047 | 0,042 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,041 | 0,04 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,968 | 0,926 | 0,914 | 0,891 | 0,837 | 0,801 | 0,764 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
|||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 804 | 896 | 930 | 850 | 1052 | 1054 | 1065 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,492 | 0,531 | 0,561 | 0,514 | 0,64 | 0,655 | 0,67 |
3- Atıf Sayısı | 8244 | 9241 | 6626 | 3346 | 10085 | 6993 | 4590 |
4- Atıf Puanı | 5,048 | 5,481 | 3,999 | 2,022 | 6,134 | 4,343 | 2,889 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 172 | 210 | 199 | 149 | 228 | 259 | 278 |
6- Q1 Yayın Oranı | 22,632 | 24,793 | 22,46 | 18,237 | 22,8 | 25,27 | 25,76 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 1086 | 1166 | 1236 | 1178 | 1279 | 1283 | 1476 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,665 | 0,692 | 0,746 | 0,712 | 0,778 | 0,797 | 0,929 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,81 | 1,26 | 1,13 | 0,94 | 0,96 | 0,82 | 1,11 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 182 | 243 | 262 | 242 | 275 | 295 | 336 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 16,8 | 20,8 | 21,2 | 20,5 | 21,5 | 23 | 22,8 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 11 | 24 | 17 | 19 | 25 | 24 | 29 |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 1 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 1,9 | 2 |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 75 | 79 | 80 | 79 | 100 | 116 | 135 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 9,1 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 141 | 179 | 174 | 136 | 166 | 199 | 236 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 14,2 | 16,7 | 15,9 | 13 | 14,4 | 16,5 | 16,8 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 46 | 55 | 58 | 49 | 39 | 37 | 25 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,028 | 0,033 | 0,035 | 0,03 | 0,024 | 0,023 | 0,016 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 245402,77 | 8371148,35 | 8874000 | ||||
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 1 | 10 | 24 | ||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 22 | 23 | 27 | 26 | 23 | 33 | 41 |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | |
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 33 | 5 | 10 | ||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 4,764 | 4,883 | 5,185 | 4,688 | 2,403 | 2,963 | 2,674 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 1,182 | 1,192 | 1,394 | 1,29 | 1,352 | 1,439 | 1,451 |
5- Toplumsal Katkı |
|||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 22 | 7 | 25 | ||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 3989 | 2266 | 3111 | 5980 | 6239 | 827 | 1454 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 2379 | 546 | 1464 |