GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 2151 2172 1920 1782 974 1147 1346 1649
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 18731 20355 16986 12002 7044 5409 6141 6018
20- Doktora Öğrenci Sayısı 4580 4820 5349 4860 3256 3400 3606 3692
21- Toplam Öğrenci Sayısı 78152 77113 75640 70196 43605 40000 41441 39712
31- Öğretim Üyesi Sayısı 2043 2000 1853 1869 1437 1485 1532 1565
32- Öğretim Elemanı Sayısı 4065 3982 3726 3764 3030 3221 3267 3319
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 1,123 1,073 1,063 1,624 2,28 1,744 1,743 1,853

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 60,9 53,4 72,8 76
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 84,25 36,6 65,4 88
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 55 42,7 67,44 74
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 65 50,2 77,6 79
5- SCIMAGO 558 559 563 641 664 701 722 643
6- Round University Ranking (RUR) 642 535 676 621 655 619 653
7- URAP Dünya Sıralaması 532 648 669 776 884 924 902 877
8- URAP Türkiye Sıralaması 9 7 9 8 11 6 7 8
9- Webometrics 767 902 948 931 936 975 1046 1066
10- Times Higher Education (THE) 801 1001 1001 1001 1001 1201 1201
11- QS 700 900 801 801 1001 1001 1001
12- USNEWS 760 795 858 963 1078 1184 1225
13- NTU 725
14- ARWU 701 801 801 901 901 901
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 18 21 21 13 16 18 13 16
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 7 15 47 57
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 1 8 3 38
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 442 168 143 155 62 115 40 56
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 76 35 38 127 96 121 19 20
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 2 4 9 12 10 3 3 13
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 17 13 15 6 3 18

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,62 0,83 0,9 0,98 0,99
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,02 0,004 0,005 0,003 0,004 0,005 0,006
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,004 0,001 0,002 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 16 18 25 25 20 20 20 21
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 12 11 22 22 18 19 19 21
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 11 11 15 15 13 14 14 14
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 974 204 268 41 145 2954 5360 2708
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 34,01 42,91 35,72 30,67 29,9 29,73
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 7 7 10 8 8 10 11 18
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 3 4 3
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 268 288 362 397
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 82,6 88,41
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,27 0,34 0,29 0,3 0,32 0,34 0,33 0,47
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,21 0,23 0,17 0,13 0,1 0,12 0,25
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,04 0,11 0,09 0,04 0,1 0,08
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 5902 2366
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 16,768 17,897 18,046 10 12,088 11,819 10,769 10,906
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 33,364 35,633 36,286 20,14 25,489 25,635 22,965 23,128
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 19,226 19,365 20,301 18,649 14,391 12,419 12,685 11,965
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,028 0,027 0,026 0,041 0,023 0,028 0,034 0,042
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,064 0,068 0,065 0,075 0,08 0,087 0,093 0,093
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,001 0,001 0,002
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,045 0,042 0,045 0,067 0,067 0,065 0,066 0,065
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,84 0,828 0,91 0,776 0,934 0,841 0,806 0,778

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 1224 1331 1181 1120 1227 1382 1637 1589
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,599 0,666 0,637 0,599 0,854 0,931 1,069 0,959
3- Atıf Sayısı 21621 18772 16790 14694 13478 12367 10454 10252
4- Atıf Puanı 6,172 4,354 3,291 1,976 7,041 5,597 6,118 4,132
5- Q1 Yayın Sayısı 259 245 189 184 237 260 329 368
6- Q1 Yayın Oranı 21,91 19,17 16,94 17,04 19,9 19,33 20,32 23,65
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 1718 1907 1678 1692 1717 1805 2144 2404
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,84 0,954 0,904 0,905 1,178 1,207 1,392 1,56
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,82 0,78 0,96 0,8 0,89 0,95 1,12 1
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 281 287 260 262 318 355 447 503
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 16,4 15 15,5 15,5 18,5 19,7 20,8 20,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 11 21 19 19 30 24 43 63
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,6 1,1 1,1 1,7 1,3 2 2,6
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 120 127 133 126 167 162 215
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7 6,7 7,9 7,4 9,7 9 10 9,7
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 236 204 156 154 159 196 263 307
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 15,3 12,1 10,7 10,3 10,6 11,7 13,6 14
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 102 120 111 75 43 41 44 63
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,05 0,06 0,06 0,04 0,03 0,028 0,029 0,04
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 12075531,71 20938572,57 26760200,97 22919892,14 18343988,1 22142198,46 18538669 23852592
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 19 17 34 25 25 16 11 30
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 39 36 33 36 37 32 23 30
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 2 5 4 4
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 8,313 9,075 8,256 3,641 3,6 3,801 3,478 3,404
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 2,359 2,675 2,623 1,742 2,366 2,428 2,41 2,359

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 26 138 8 13 32
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 98 314 990 161 1397 27501 26334 96573