HARRAN ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 276 | 571 | 1267 | 2844 | 3072 | 3104 | 2701 | |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 1522 | 1956 | 2536 | 2661 | 2449 | 1726 | 1656 | 1553 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 142 | 165 | 175 | 241 | 305 | 370 | 402 | 444 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 20561 | 22013 | 23145 | 24403 | 25565 | 25701 | 26004 | 24692 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 5854 | 2881 | 5047 | |||||
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 445 | 458 | 472 | 525 | 539 | 563 | 577 | 582 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 971 | 1012 | 1032 | 1087 | 1147 | 1182 | 1167 | 1196 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 6 | 5,886 | 4,92 | 4,725 | 4,846 | 4,925 | 5,187 | |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 60 | 70 | 75 | 77 | 65 | 65 | 71,68 | |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 50 | 60 | 70 | 91 | 55 | 55 | 77 | |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 50 | 60 | 65 | 77 | 82 | 85 | 82,64 | |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 60 | 70 | 75 | 81 | 90 | 78 | 100 | |
5- SCIMAGO | 633 | 663 | 661 | 721 | 739 | 760 | 764 | 687 |
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1640 | 1792 | 2021 | 2073 | 2289 | 2234 | 2062 | 2004 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 55 | 51 | 62 | 65 | 69 | 62 | 58 | 56 |
9- Webometrics | 2697 | 2278 | 2351 | 2283 | 1912 | 1993 | 2023 | 1964 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||||
11- QS | ||||||||
12- USNEWS | 1653 | |||||||
13- NTU | ||||||||
14- ARWU | ||||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | ||||||||
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 8 | 3 | 33 | 35 | ||||
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 3 | 1 | 3 | |||||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 66 | 37 | 40 | 32 | 17 | 21 | 14 | |
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 37 | 21 | 12 | 8 | 16 | 17 | 7 | |
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 13 | 17 | 9 | 29 | 2 | 19 | ||
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | ||||||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | ||||||||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 34 | 65 | 62 | 104 | 76 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 21,099 | 13,91 | 26,1 | 28,1 | 28,66 | |||
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | ||||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 3 | 3 | ||||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 62,5 | 54,35 | ||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 0,32 | |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 276 | |||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 13,809 | 13,626 | 14,97 | 14,83 | 14,384 | 14,214 | 13,076 | 12,788 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 30,133 | 30,109 | 32,731 | 30,705 | 30,609 | 29,842 | 26,447 | 26,278 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 21,175 | 21,752 | 22,427 | 22,45 | 22,289 | 21,744 | 22,283 | 20,645 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,013 | 0,025 | 0,052 | 0,112 | 0,118 | 0,119 | 0,109 | |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,018 | 0,018 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,007 | 0,01 | 0,016 | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,041 | 0,038 | 0,035 | 0,032 | 0,03 | 0,03 | 0,031 | |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,919 | 0,854 | 0,814 | 0,744 | 0,684 | 0,651 | 0,648 | |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 250 | 244 | 218 | 260 | 350 | 402 | 429 | 435 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,562 | 0,533 | 0,462 | 0,495 | 0,649 | 0,714 | 0,744 | 0,747 |
3- Atıf Sayısı | 2906 | 2535 | 2426 | 2347 | 2774 | 3546 | 3467 | 2474 |
4- Atıf Puanı | 3,488 | 2,434 | 2,201 | 1,343 | 3,853 | 4,298 | 5,444 | 4,048 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 20 | 22 | 33 | 27 | 61 | 81 | 93 | |
6- Q1 Yayın Oranı | 8,16 | 9,52 | 15,71 | 10,67 | 17,78 | 20,35 | 21,83 | |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 329 | 305 | 287 | 315 | 420 | 441 | 535 | 572 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,739 | 0,666 | 0,608 | 0,6 | 0,759 | 0,774 | 0,92 | 0,978 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,57 | 0,58 | 0,73 | 0,78 | 1,03 | 1,75 | 1,35 | 2,51 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 55 | 42 | 48 | 54 | 77 | 122 | 114 | 138 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 16,7 | 13,8 | 16,7 | 17,1 | 18,3 | 27,7 | 21,3 | 24,1 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 12 | 8 | 22 | 20 | 48 | 77 | 77 | 82 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 3,6 | 2,6 | 7,7 | 6,3 | 11,4 | 17,5 | 14,4 | 14,3 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 13 | 19 | 24 | 27 | 41 | 58 | 59 | 81 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 4,1 | 6,6 | 9,1 | 9,1 | 10,7 | 13,8 | 11,8 | 14,6 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 4 | 9 | 14 | 5 | 11 | 6 | 4 | |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,009 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,011 | 0,007 | |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 5890480,54 | 1276413,46 | 1384045,2 | |||||
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 3 | 2 | 8 | |||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 1 | |||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 1 | 1 | ||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 2,838 | 3,467 | 4,394 | 3,899 | 2,876 | 2,709 | 2,478 | 2,457 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,371 | 0,382 | 0,511 | 0,581 | 0,686 | 0,714 | 0,769 | 0,763 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 9 | |||||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 160 | 836 | 666 | 3160 | 1600 | 15107 | 4684 | |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 1200 | 819 | 672 |