HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 164 | 198 | 200 | 236 | 317 | 385 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 1181 | 1691 | 1749 | 1251 | 1111 | 870 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 80 | 108 | 177 | 222 | 250 | 288 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 5753 | 7580 | 8427 | 7868 | 7377 | 7107 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 238 | 221 | 230 | 419 | 336 | 355 |
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 106 | 128 | 145 | 162 | 177 | 172 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 190 | 231 | 255 | 283 | 313 | 297 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | ||||||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | ||||||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | ||||||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | ||||||
5- SCIMAGO | 788 | |||||
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | ||||||
8- URAP Türkiye Sıralaması | 132 | 124 | 115 | 112 | ||
9- Webometrics | 13886 | 5884 | 6713 | 6596 | 3309 | 3271 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||
11- QS | ||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | ||||||
13- USNEWS | ||||||
14- NTU | ||||||
15- ARWU | ||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 41 | 42 | 27 | 31 | ||
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 1 | |||
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 1 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | ||||||
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | ||||||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 2 | |||||
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 5 | 8 | 6 | 10 | 15 | 3 |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,805 | 0,767 | 1 | 1 | 0,837 | 0,864 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,004 | 0,002 | 0,001 | |||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | ||||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 1 | 4 | 2 | |||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 3 | 2 | |||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 323 | 323 | ||||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | ||||||
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 4 | |||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | ||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 5 | 8 | 5 | |||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 80 | 80 | 90 | 95 | ||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 173 | 238 | 412 | 1018 | ||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 28,921 | 30,883 | 30,937 | 25,834 | 21,696 | 21,822 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 51,84 | 55,734 | 54,407 | 45,13 | 38,367 | 37,68 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 30,279 | 32,814 | 33,047 | 27,802 | 23,569 | 23,929 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,03 | 0,043 | 0,054 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,041 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,021 | 0,017 | 0,035 | 0,032 | 0,029 | 0,024 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,015 | 0,011 | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,038 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,442 | 0,368 | 0,761 | 0,841 | 0,891 | 0,919 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 33 | 39 | 65 | 74 | 69 | 88 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,311 | 0,305 | 0,448 | 0,457 | 0,39 | 0,483 |
3- Atıf Sayısı | 236 | 190 | 310 | 245 | 491 | 421 |
4- Atıf Puanı | 2,145 | 1,896 | 1,692 | 1,533 | 1,207 | 1,198 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 9 | 7 | 13 | 15 | 17 | 27 |
6- Q1 Yayın Oranı | 27,273 | 18,919 | 21,667 | 21,127 | 24,64 | 31,03 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 51 | 56 | 84 | 107 | 105 | 117 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,481 | 0,438 | 0,579 | 0,654 | 0,576 | 0,698 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,83 | 0,79 | 1,17 | 0,82 | 0,99 | 0,93 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 16 | 20 | 49 | 47 | 47 | 47 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 31,4 | 35,7 | 58,3 | 43,9 | 44,8 | 40,2 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 3 | 1 | ||||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 2,8 | 1 | ||||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 8,4 | 8,6 | 10,3 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 6 | 5 | 13 | 9 | 10 | 16 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 15,4 | 10,4 | 17,8 | 9 | 10,2 | 15 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 12 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,113 | 0,078 | 0,09 | 0,086 | 0,102 | 0,134 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 1433600 | 2848000 | 5044800 | 5704800 | 5496200 | 4201600 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 2 | 6 | 3 | 5 | ||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 12 | 11 | 18 | 14 | 14 | 15 |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | ||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | ||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 6,462 | 7,367 | 7,572 | 6,648 | 5,373 | 4,25 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,755 | 0,844 | 1,221 | 1,37 | 1,412 | 1,674 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 47 | 82 | 66 | 63 | 62 | 118 |
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 3385 | 3091 | 3833 | 8668 | 12304 | 3155 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 27676 | 5171 |