HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 164 | 198 | 200 | 236 | 317 | 385 | 386 | 544 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 1181 | 1691 | 1749 | 2363 | 1314 | 1111 | 870 | 890 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 75 | 80 | 108 | 177 | 222 | 250 | 288 | 299 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 4542 | 6263 | 7638 | 9041 | 7931 | 7417 | 7107 | 7249 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 238 | 221 | 230 | 419 | 336 | 355 | 331 | 400 |
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 106 | 128 | 145 | 162 | 177 | 172 | 162 | 166 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 190 | 231 | 255 | 283 | 313 | 297 | 288 | 273 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 33 | |||||||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 70 | |||||||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 89 | |||||||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 70 | |||||||
5- SCIMAGO | 788 | 772 | 709 | |||||
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | ||||||||
8- URAP Türkiye Sıralaması | 132 | 124 | 115 | 112 | 110 | 85 | ||
9- Webometrics | 13886 | 5884 | 6713 | 6596 | 3309 | 3271 | 3286 | 2978 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||||
11- QS | ||||||||
12- USNEWS | ||||||||
13- NTU | ||||||||
14- ARWU | ||||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 41 | 42 | 27 | 31 | 34 | 50 | ||
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | |||
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | |||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 1 | |||||||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 1 | 30 | ||||||
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 2 | 2 | 4 | |||||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 5 | 8 | 6 | 10 | 15 | 3 | 2 | 16 |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,805 | 0,767 | 1 | 1 | 0,837 | 0,864 | 1 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | ||||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | ||||||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 323 | 323 | 77 | 142 | ||||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 13,303 | 14,3 | ||||||
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 4 | 6 | 7 | |||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | ||||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 5 | 8 | 5 | 10 | 17 | |||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 80 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 173 | 238 | 412 | 1018 | 1100 | 1721 | ||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 28,921 | 30,883 | 30,937 | 25,834 | 21,696 | 21,822 | 22,299 | 23,608 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 51,84 | 55,734 | 54,407 | 45,13 | 38,367 | 37,68 | 39,642 | 38,825 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 23,905 | 27,113 | 29,953 | 31,947 | 25,339 | 24,973 | 24,677 | 26,553 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,03 | 0,043 | 0,054 | 0,053 | 0,075 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,034 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,021 | 0,017 | 0,035 | 0,032 | 0,029 | 0,024 | 0,028 | 0,029 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,015 | 0,011 | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,442 | 0,368 | 0,761 | 0,841 | 0,891 | 0,919 | 0,983 | 1,04 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 33 | 39 | 65 | 75 | 69 | 88 | 128 | 160 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,311 | 0,305 | 0,448 | 0,463 | 0,39 | 0,512 | 0,79 | 0,964 |
3- Atıf Sayısı | 354 | 409 | 490 | 593 | 665 | 649 | 893 | 791 |
4- Atıf Puanı | 2,226 | 1,484 | 2,138 | 1,512 | 2,774 | 2,448 | 4,907 | 4,53 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 9 | 7 | 13 | 15 | 17 | 27 | 49 | 49 |
6- Q1 Yayın Oranı | 27,27 | 18,92 | 21,67 | 20,83 | 24,64 | 31,03 | 38,89 | 30,63 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 52 | 56 | 84 | 107 | 105 | 125 | 167 | 228 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,491 | 0,438 | 0,579 | 0,66 | 0,588 | 0,698 | 1,043 | 1,398 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,81 | 0,79 | 1,16 | 0,81 | 1,02 | 0,86 | 1,59 | 1,65 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 16 | 20 | 49 | 47 | 47 | 51 | 53 | 83 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 30,8 | 35,7 | 58,3 | 43,9 | 44,8 | 40,8 | 31,7 | 36,4 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 3 | 1 | 3 | |||||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,7 | 2,8 | 1 | 1,3 | ||||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | 27 | 39 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 8,4 | 10,5 | 8 | 16,2 | 17,1 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 6 | 5 | 13 | 9 | 10 | 16 | 33 | 44 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 15,4 | 10,4 | 17,8 | 9 | 10,4 | 15 | 21,7 | 20,3 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 12 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 | 15 | 10 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,113 | 0,078 | 0,09 | 0,086 | 0,102 | 0,134 | 0,093 | 0,06 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 1433600 | 2848000 | 5044800 | 5704800 | 5496200 | 4201600 | 4510040,72 | 1282584000 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 12 | 11 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 1 | 1 | ||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | ||||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 6,462 | 7,367 | 7,572 | 6,648 | 5,373 | 4,25 | 4,611 | 4,5 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,755 | 0,844 | 1,221 | 1,37 | 1,412 | 1,674 | 1,846 | 1,801 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 47 | 82 | 66 | 63 | 62 | 118 | 179 | 292 |
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 3385 | 3091 | 3833 | 8668 | 12304 | 3155 | 6389 | 7371 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 27676 | 5171 | 7173 | 6221 |