İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
|||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 110 | 80 | 108 | 40 | 453 | 673 | 1133 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 2242 | 3207 | 4471 | 3174 | 1601 | 1802 | 1842 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 162 | 170 | 226 | 235 | 256 | 242 | 234 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 16943 | 18687 | 18526 | 14170 | 12354 | 12207 | 12892 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 778 | 854 | 1584 | 3104 | 1804 | 713 | 1203 |
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 186 | 202 | 197 | 214 | 231 | 204 | 223 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 397 | 437 | 435 | 490 | 469 | 417 | 423 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 0,957 | 0,867 | 0,885 | 1,027 | 1,756 | 1,777 | 1,683 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
|||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 60 | 78 | 78 | ||||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 50 | 67 | 67 | ||||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 63 | 63 | 75 | ||||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 50 | 50 | 100 | ||||
5- SCIMAGO | 827 | ||||||
6- Round University Ranking (RUR) | |||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 2758 | 2922 | |||||
8- URAP Türkiye Sıralaması | 118 | 119 | 117 | 107 | 101 | 85 | 80 |
9- Webometrics | 5895 | 5774 | 6374 | 3631 | 3313 | 3103 | 3471 |
10- Times Higher Education (THE) | |||||||
11- QS | |||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | |||||||
13- USNEWS | |||||||
14- NTU | |||||||
15- ARWU | |||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | |||||||
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 13 | 3 | 7 | 12 | |||
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 17 | 13 | 3 | 13 | 9 | 17 | 7 |
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 38 | 44 | 49 | ||||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 10 | 11 | 6 | 10 | 28 | 3 | |
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 19 | 14 | 28 | 21 | 16 | 2 | 3 |
3- Eğitim ve Öğretim |
|||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,99 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | |||||||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | |||||||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | |||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 139 | 100 | 421 | 522 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 15,36 | 14,84 | 16,11 | 11,7 | 13,31 | 13,52 | 15,7 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | |||||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | |||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 104 | 130 | |||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 90 | 89 | 87,69 | ||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 500 | 749 | 749 | ||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 23,642 | 24,323 | 26,246 | 18,559 | 15,07 | 16,257 | 16,314 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 50,462 | 52,619 | 57,954 | 42,495 | 30,597 | 33,23 | 30,946 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 42,678 | 42,762 | 42,589 | 28,918 | 26,341 | 29,273 | 30,478 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,006 | 0,004 | 0,006 | 0,003 | 0,037 | 0,055 | 0,088 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,01 | 0,009 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,02 | 0,018 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,005 | 0,009 | 0,011 | 0,01 | 0,013 | 0,012 | 0,009 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,018 | 0,019 | 0,026 | 0,029 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,718 | 0,645 | 0,618 | 0,518 | 0,507 | 0,772 | 0,887 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
|||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 34 | 63 | 64 | 69 | 118 | 107 | 112 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,183 | 0,312 | 0,325 | 0,322 | 0,511 | 0,525 | 0,502 |
3- Atıf Sayısı | 649 | 606 | 488 | 284 | 760 | 662 | 735 |
4- Atıf Puanı | 3,489 | 3 | 2,477 | 1,327 | 3,29 | 3,245 | 3,296 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 6 | 27 | 38 | 34 | 62 | 50 | 62 |
6- Q1 Yayın Oranı | 17,65 | 44,26 | 66,67 | 51,52 | 54,39 | 47,17 | 55,86 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 88 | 109 | 92 | 103 | 129 | 130 | 126 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,473 | 0,54 | 0,467 | 0,481 | 0,558 | 0,637 | 0,565 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 1,52 | 0,83 | 0,91 | 0,68 | 0,78 | 1,06 | 0,96 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 48 | 39 | 40 | 42 | 54 | 52 | 52 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 54,5 | 35,8 | 43,5 | 40,8 | 41,9 | 40 | 41,3 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | ||||||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 1 | ||||||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 21 | 10 | 9 | 5 | 9 | 14 | 12 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 23,9 | 9,2 | 9,8 | 4,9 | 7 | 10,8 | 9,5 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 37 | 26 | 33 | 37 | 48 | 37 | 55 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 52,9 | 33,8 | 54,1 | 48,7 | 45,3 | 32,5 | 47,8 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,005 | 0,025 | 0,015 | 0,019 | 0,009 | 0,01 | 0,004 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 230000 | 65131,67 | 30762,55 | 405116,13 | 228853 | 4112123,97 | 392120 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | |||||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | |||||||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | |||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 4,392 | 6,015 | 8,269 | 9,061 | 5,511 | 6,162 | 4,906 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,871 | 0,842 | 1,147 | 1,098 | 1,108 | 1,186 | 1,049 |
5- Toplumsal Katkı |
|||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 1 | 11 | 1 | 25 | |||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 89 | 97 | 192 | 210 | 511 | 169 | 1045 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 1506 | 1321 | 1453 | 2766 | 7077 | 1292 | 284 |