KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 289 | 286 | 349 | 550 | 849 | 1152 | 1281 | 1299 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 153 | 162 | 188 | 335 | 365 | 520 | 455 | 431 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 20 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 7605 | 8562 | 8167 | 9148 | 8833 | 8912 | 9362 | 9572 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 543 | 583 | 390 | 1055 | 1165 | 1221 | 1217 | 975 |
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 104 | 106 | 99 | 125 | 152 | 165 | 179 | 196 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 325 | 343 | 329 | 347 | 374 | 404 | 427 | 447 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 12,78 | 16,619 | 15,032 | 15,271 | 15,304 | 7,872 | 2,553 | 2,62 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 90 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 |
5- SCIMAGO | ||||||||
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | ||||||||
8- URAP Türkiye Sıralaması | 124 | 111 | 114 | 115 | 129 | 127 | 135 | 137 |
9- Webometrics | 7400 | 7232 | 7277 | 7029 | 6733 | 6990 | 7351 | 7518 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||||
11- QS | ||||||||
12- USNEWS | ||||||||
13- NTU | ||||||||
14- ARWU | ||||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | ||||||||
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 6 | 6 | 2 | 19 | ||||
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 3 | |||||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 34 | 18 | 7 | 32 | 13 | 9 | ||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 71 | 38 | 50 | 33 | 39 | 24 | 5 | |
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 3 | 3 | 3 | |||||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 20 | 8 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9 | |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,002 | ||||||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | ||||||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 105 | 457 | 27 | 30 | ||||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 15,77 | 14,58 | 16,71 | 16,04 | 15,8 | 5,11 | 6,92 | 4,99 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | ||||||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | ||||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | ||||||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | ||||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 482 | 625 | ||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 18,674 | 16,574 | 17,918 | 17,764 | 16,618 | 16,498 | 15,059 | 14,521 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 58,356 | 53,632 | 59,545 | 49,312 | 40,888 | 40,394 | 35,922 | 33,117 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 23,4 | 24,962 | 24,824 | 26,363 | 23,618 | 22,059 | 21,925 | 21,414 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,034 | 0,035 | 0,039 | 0,062 | 0,096 | 0,123 | 0,134 | 0,136 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | ||||
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,025 | 0,025 | 0,022 | 0,023 | 0,04 | 0,038 | 0,038 | 0,036 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,658 | 0,583 | 0,608 | 0,585 | 0,947 | 0,874 | 0,845 | 0,77 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 60 | 68 | 65 | 46 | 70 | 104 | 98 | 62 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,577 | 0,642 | 0,657 | 0,368 | 0,461 | 0,63 | 0,547 | 0,316 |
3- Atıf Sayısı | 627 | 781 | 883 | 773 | 751 | 716 | 668 | 380 |
4- Atıf Puanı | 5,192 | 4,792 | 3,646 | 1,384 | 3,803 | 2,921 | 3,363 | 1,872 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 19 | 10 | 10 |
6- Q1 Yayın Oranı | 18,64 | 19,05 | 17,46 | 20,45 | 18,57 | 20 | 10,2 | 16,13 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 67 | 82 | 65 | 59 | 86 | 120 | 104 | 120 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,644 | 0,774 | 0,657 | 0,472 | 0,553 | 0,721 | 0,598 | 0,622 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,79 | 0,89 | 0,8 | 0,95 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,38 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 4 | 19 | 8 | 11 | 12 | 25 | 18 | 13 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 6 | 23,2 | 12,3 | 18,6 | 14 | 20,8 | 17,3 | 10,8 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | 1 | ||||||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 1,2 | 1,2 | 0,8 | |||||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 19 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7,5 | 6,1 | 6,2 | 11,9 | 10,5 | 11,7 | 13,5 | 15,8 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 14 | 9 | 12 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 15,9 | 11,1 | 14,8 | 11,1 | 12,5 | 12,8 | 9,6 | 10,5 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,019 | 0,02 | 0,006 | 0,011 | 0,01 | |||
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 791000 | 593735 | 15258070 | 222366 | 473935 | 59950 | 52656500 | 10982100 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 1 | |||||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | ||||||||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | ||||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 1 | |||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 1,471 | 1,528 | 1,707 | 2,536 | 1,691 | 2,255 | 1,899 | 1,735 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,019 | 0,009 | 0,03 | 0,008 | 0,059 | 0,085 | 0,112 | 0,102 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 25 | 25 | 25 | 63 | 127 | 106 | 180 | |
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 207 | 100 | 207 | 120 | 38 | 250 | 59 | 62 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 104 | 71 | 1356 | 78 | 80 | 72 | 13 |