MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 654 | 556 | 652 | 627 | 682 | 684 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 3598 | 4228 | 4874 | 3430 | 2431 | 2693 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 573 | 539 | 564 | 501 | 545 | 543 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 48692 | 52824 | 54082 | 48464 | 47472 | 46755 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 2222 | 2234 | 2103 | 7823 | 4794 | 4287 |
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 694 | 734 | 685 | 731 | 746 | 739 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 1571 | 1651 | 1546 | 1643 | 1715 | 1766 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 61,414 | 56,675 | 56,086 | 60,314 | 58,317 | 6,816 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 58 | 60 | 50 | 87 | 89 | 74 |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 72 | 55 | 55 | 69 | 76 | 65 |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 67 | 67 | 67 | 95 | 77 | 86 |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 37,5 | 50 | 75 | 89 | 85 | 82 |
5- SCIMAGO | 643 | 658 | 649 | 721 | 723 | 757 |
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1517 | 1530 | 1438 | 1468 | 1496 | 1758 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 45 | 41 | 39 | 43 | 43 | 44 |
9- Webometrics | 2678 | 2967 | 6455 | 5555 | 3440 | 3309 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||
11- QS | ||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | 251 | 251 | 251 | 301 | ||
13- USNEWS | ||||||
14- NTU | ||||||
15- ARWU | ||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | ||||||
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 12 | 20 | 25 | ||
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 10 | 15 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 45 | 34 | 46 | 44 | 72 | 51 |
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 134 | 99 | 145 | 33 | 152 | |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 8 | 4 | 30 | 2 | 16 | |
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 34 | 20 | 31 | 38 | 28 | 3 |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,002 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 275 | 425 | 224 | 460 | ||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 25,53 | 26,14 | 24,82 | 19,62 | 24 | 24 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 5 | |||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 42 |
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 66 | 85,3 | 92,3 | |||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,23 | 0,3 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,27 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | ||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 17,939 | 18,77 | 21,755 | 19,987 | 18,908 | 18,487 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 40,608 | 42,219 | 49,101 | 44,923 | 43,469 | 44,179 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 30,994 | 31,995 | 34,982 | 29,497 | 27,68 | 26,475 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,013 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,012 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,027 | 0,025 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,03 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,85 | 0,796 | 0,836 | 0,797 | 0,766 | 0,797 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 399 | 385 | 341 | 345 | 394 | 444 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,575 | 0,525 | 0,498 | 0,472 | 0,524 | 0,589 |
3- Atıf Sayısı | 4016 | 2632 | 1945 | 1103 | 3087 | 2465 |
4- Atıf Puanı | 6,603 | 5,699 | 4,182 | 2,59 | 1,684 | 1,853 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 82 | 62 | 43 | 60 | 82 | 99 |
6- Q1 Yayın Oranı | 21,299 | 16,489 | 13,11 | 18,237 | 21,52 | 22,65 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 489 | 491 | 434 | 428 | 436 | 520 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,703 | 0,666 | 0,632 | 0,576 | 0,583 | 0,719 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,87 | 0,83 | 0,98 | 0,77 | 1,22 | 0,93 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 86 | 82 | 63 | 77 | 79 | 119 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 17,6 | 16,7 | 14,5 | 18 | 18,1 | 22,9 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 35 | 31 | 35 | 34 | 50 | 52 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7,2 | 6,3 | 8,1 | 7,9 | 11,5 | 10 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 63 | 47 | 32 | 54 | 60 | 62 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 13,5 | 10,2 | 8,1 | 13,4 | 14,8 | 12,6 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 14 | 7 | 7 | 7 | 15 | 9 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,012 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 87312,88 | 92523,5 | 222555,11 | 230126,16 | 59503,83 | 1332975,49 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 1 | 3 | ||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 7 | 89 | 13 | 15 | ||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 2 | |||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 8 | |||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 3,862 | 4,158 | 5,356 | 3,813 | 2,322 | 2,66 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,826 | 0,734 | 0,823 | 0,685 | 0,731 | 0,735 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 50 | 67 | 235 | 65 | 46 | |
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 1571 | 1631 | 1638 | 1586 | 778 | 702 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 767 | 620 | 1328 | 1186 | 590 | 297 |