ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 2178 2631 3443 5168 5335 5027 5186 4976
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 5292 6140 6686 6763 5352 3971 4196 4485
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1091 1142 1236 1275 1343 1371 1316 1365
21- Toplam Öğrenci Sayısı 48543 51141 53850 54471 52054 49667 50698 50054
31- Öğretim Üyesi Sayısı 1061 1071 1005 1034 1042 1126 1172 1196
32- Öğretim Elemanı Sayısı 2259 2347 2190 2326 2333 2392 2572 2596
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 134,891 127,872 180,463 182,488 175,721 1940,25 2,025 2,051

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 84,61 87,81 85,63 83,02 73,38 71,83 65,35 75,49
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 76,37 73,67 74,09 74,48 73,27 43,75 72,11 69,86
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 96,91 88,56 75,5 100 58,16 29,29 54,91 52,04
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 105,37 59,5 80,42 61,25 81,27 53,4 75,99 60,2
5- SCIMAGO 631 632 639 711 720 759 770 680
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1223 1266 1354 1386 1445 1532 1485 1409
8- URAP Türkiye Sıralaması 24 23 25 27 28 31 28 26
9- Webometrics 1508 1549 1692 1734 1424 1438 1617 1439
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1001 1001 1201 1501
11- QS
12- USNEWS 1227 1489 1873
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 46 35
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 3 8 4 2 2 3
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 4 3 3 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 325 252 201 198 219 198 76 95
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 76 43 32 61 65 96 10 38
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 49 27 8 5 19 11 4 62
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 23 12 15 16 23 6 45

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,81 0,8 0,82 0,83 0,8 0,63 92 0,88
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,003 0,002 0,002 0,006 0,01 0,013 0,01
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,003 0,004 0,003
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 16 18 22 23 20 10 20 22
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 2 2 2 9 5 2 6 6
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 9 10 11 15 11 12 12 12
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 227 376 250 349 390 119 38 55
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 27,8 28,81 28,38 24,72 25,82 9,38 10,43 10,23
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1 1 1 2 4 8 11 15
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 5
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 1 1 2 4 13 9 2 1
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 83,75 83,43 82,91 69,71
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,26 0,24 0,26 0,26 0,27 0,28 0,26 0,41
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,29 0,35 0,24 0,17 0,2 0,17 0,21
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 4058 5263 4544 2192 4233 12924 14729 17031
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 16,077 15,916 17,409 16,447 15,763 15,806 14,184 14,292
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 34,229 34,878 37,936 36,998 35,294 33,576 31,128 31,022
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 21,489 21,79 24,589 23,418 22,312 20,764 19,712 19,281
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,043 0,049 0,063 0,099 0,106 0,099 0,104 0,099
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,023 0,023 0,023 0,026 0,027 0,026 0,027 0,027
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,007 0,006 0,012 0,014 0,011 0,01 0,009 0,01
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,036 0,033 0,032 0,032 0,032 0,031 0,079 0,079
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,797 0,758 0,796 0,719 0,688 0,652 1,537

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 677 671 576 558 601 813 901 946
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,638 0,627 0,573 0,54 0,577 0,722 0,769 0,751
3- Atıf Sayısı 7151 7405 6601 5587 5000 5583 5111 5503
4- Atıf Puanı 4,353 3,55 2,183 1,387 3,648 3,272 3,898 2,938
5- Q1 Yayın Sayısı 89 93 91 80 98 152 182 210
6- Q1 Yayın Oranı 13,57 14,13 16,58 14,65 16,93 19,02 20,31 22,6
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 853 913 788 806 804 990 1122 1300
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,804 0,852 0,781 0,778 0,763 0,867 0,963 1,074
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,61 0,62 0,65 0,62 0,79 1,09 1 0,93
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 118 126 130 142 171 211 228 338
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 13,8 13,8 16,5 17,6 21,3 21,3 20,3 26
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 7 4 6 7 10 10 8
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,1 0,8 0,5 0,7 0,9 1 0,9 0,6
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 37 42 45 33 50 71 110
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 4,3 4,6 5,7 4,1 6,2 7,2 9,8 9,7
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 71 74 61 53 66 89 110 146
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 9 8,7 8,5 7,3 9,3 9,8 10,8 12,1
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 28 47 36 38 27 35 16 41
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,026 0,044 0,036 0,037 0,026 0,031 0,014 0,034
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 7313756,9 3876225,94 3665262,41 5661266,83 2925581,06 5210348,18 3635215,36 12096933,45
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 3 3 17 26 34 10 23
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 8 9 8 11 17 6 27 12
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 9 13
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,403 5,025 5,879 4,427 3,098 3,075 2,912 2,854
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,076 1,154 1,269 1,299 1,316 1,169 1,165 1,141

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 8 10 26 7 19 15 90 223
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 741 353 888 776 638 787 2132 3172