PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
|||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 508 | 571 | 618 | 565 | 657 | 787 | 943 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 3573 | 3782 | 4035 | 2964 | 2033 | 2084 | 1816 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 608 | 650 | 687 | 660 | 716 | 720 | 733 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 52348 | 57124 | 59150 | 54699 | 52881 | 49667 | 43938 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 2026 | 2415 | 2649 | 7490 | 6523 | 4914 | 4999 |
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 855 | 881 | 778 | 913 | 974 | 1009 | 1040 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 1967 | 1995 | 1864 | 1988 | 2118 | 2189 | 2218 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 16,62 | 15,23 | 14,708 | 15,905 | 6,824 | 1,582 | 2,119 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
|||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 63 | 73 | 57 | 51 | 114,5 | 155,82 | 82 |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 142 | 146 | 73 | 69 | 119,81 | 128,81 | 51 |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 127 | 162 | 42 | 48 | 87,8 | 61,22 | 30 |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 154 | 141 | 58 | 56 | 162,25 | 108,39 | 38,57 |
5- SCIMAGO | 618 | 618 | 644 | 706 | 743 | 777 | 781 |
6- Round University Ranking (RUR) | |||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1367 | 1409 | 1442 | 1463 | 1523 | 1625 | 1669 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 44 | 37 | 36 | 40 | 44 | 43 | 41 |
9- Webometrics | 882 | 1596 | 1785 | 1771 | 4490 | 1622 | 1810 |
10- Times Higher Education (THE) | |||||||
11- QS | |||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | |||||||
13- USNEWS | 1249 | 1424 | |||||
14- NTU | |||||||
15- ARWU | |||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 42 | 34 | 27 | 32 | 33 | 41 | 37 |
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 10 | 16 | 216 | 124 | ||
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 4 | 7 | 62 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 223 | 137 | 135 | 91 | 49 | 10 | 43 |
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 489 | 291 | 308 | 39 | 107 | 161 | 175 |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 36 | 36 | 10 | 37 | 84 | 84 | 18 |
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 108 | 71 | 75 | 71 | 55 | 55 | 18 |
3- Eğitim ve Öğretim |
|||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,009 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 7 | 9 | 8 | 8 | |||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 61 | 70 | 41 | 54 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 31,7 | 33,4 | 32,18 | 32,39 | 32,88 | 31,62 | 30,79 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 8 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 36 | 10 | |||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 15 | 136 |
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 88,7 | 84,9 | 88,4 | ||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,33 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,28 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,02 | ||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 2807 | 47 | 74 | ||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 17,96 | 18,984 | 21,43 | 19,876 | 18,263 | 17,309 | 14,661 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 41,318 | 42,989 | 51,343 | 43,278 | 39,714 | 37,552 | 31,268 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 26,613 | 28,634 | 31,733 | 27,515 | 24,967 | 22,689 | 19,76 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,016 | 0,021 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,017 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,003 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,031 | 0,027 | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,029 | 0,032 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,817 | 0,784 | 0,797 | 0,736 | 0,681 | 0,651 | 0,635 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
|||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 443 | 516 | 383 | 373 | 453 | 544 | 564 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,518 | 0,586 | 0,492 | 0,409 | 0,465 | 0,539 | 0,542 |
3- Atıf Sayısı | 4229 | 3942 | 2070 | 1174 | 3011 | 2399 | 2719 |
4- Atıf Puanı | 4,946 | 4,474 | 2,661 | 1,286 | 3,091 | 2,378 | 2,614 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 66 | 86 | 78 | 73 | 73 | 82 | 104 |
6- Q1 Yayın Oranı | 15,42 | 17,37 | 21,37 | 20,51 | 16,94 | 15,24 | 18,74 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 590 | 645 | 512 | 515 | 601 | 674 | 750 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,69 | 0,732 | 0,658 | 0,564 | 0,617 | 0,668 | 0,721 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,8 | 0,87 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,78 | 0,84 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 102 | 105 | 86 | 80 | 85 | 91 | 80 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 17,3 | 16,3 | 16,8 | 15,5 | 14,1 | 13,5 | 10,7 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,7 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 44 | 49 | 32 | 36 | 34 | 50 | 49 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7,5 | 7,6 | 6,3 | 7 | 5,7 | 7,4 | 6,5 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 63 | 74 | 51 | 52 | 58 | 69 | 77 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 11,4 | 12,2 | 10,9 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 11 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 9 | 9 | 39 | 46 | 29 | 20 | 14 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,011 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,013 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 22164,9 | 295255,5 | 289776,15 | 123182,26 | 373532,59 | 10853453,63 | 2661095,35 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 | ||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 12 | 14 | 8 | 19 | 17 | 17 | 18 |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 9 | 6 | 1 | 3 | |||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 3,48 | 3,637 | 4,454 | 3,033 | 1,868 | 1,769 | 1,597 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,711 | 0,738 | 0,883 | 0,723 | 0,735 | 0,714 | 0,705 |
5- Toplumsal Katkı |
|||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 1 | 3 | 80 | ||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 2472 | 3592 | 6624 | 4260 | 4360 | 4033 | 3501 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 264 | 476 | 1309 | 913 | 1102 | 508 | 440 |