PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 508 | 571 | 618 | 565 | 657 | 787 | 943 | 773 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 3573 | 3782 | 4035 | 3650 | 2821 | 2033 | 2084 | 1816 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 546 | 608 | 650 | 687 | 660 | 716 | 720 | 733 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 47867 | 52557 | 57377 | 58765 | 54556 | 50458 | 49667 | 43938 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 2026 | 2415 | 2649 | 7490 | 6523 | 4914 | 4999 | 4910 |
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 855 | 881 | 778 | 913 | 974 | 1009 | 1040 | 1048 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 1967 | 1995 | 1864 | 1988 | 2118 | 2189 | 2218 | 2300 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 16,62 | 15,23 | 14,708 | 15,905 | 6,824 | 1,582 | 1,874 | 2,119 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 63 | 73 | 57 | 51 | 114,5 | 155,82 | 82 | 67,5 |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 142 | 146 | 73 | 69 | 119,81 | 128,81 | 51 | 38,6 |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 127 | 162 | 42 | 48 | 87,8 | 61,22 | 30 | 48 |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 154 | 141 | 58 | 56 | 162,25 | 108,39 | 38,57 | 36,6 |
5- SCIMAGO | 618 | 618 | 644 | 706 | 743 | 777 | 781 | 719 |
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1367 | 1409 | 1442 | 1463 | 1523 | 1625 | 1669 | 1792 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 44 | 37 | 36 | 40 | 44 | 43 | 41 | 47 |
9- Webometrics | 882 | 1596 | 1785 | 1771 | 4490 | 1622 | 1810 | 1869 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||||
11- QS | ||||||||
12- USNEWS | 1249 | 1424 | 1941 | |||||
13- NTU | ||||||||
14- ARWU | ||||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 42 | 34 | 27 | 32 | 33 | 41 | 37 | 47 |
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 10 | 16 | 216 | 124 | 95 | ||
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 4 | 7 | 62 | 76 | |||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 475 | 224 | 93 | 91 | 72 | 49 | 10 | 43 |
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 126 | 51 | 70 | 39 | 190 | 107 | 161 | 175 |
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 36 | 36 | 10 | 37 | 84 | 84 | 18 | 60 |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 108 | 71 | 75 | 71 | 55 | 55 | 18 | 42 |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,009 | 0,007 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 61 | 70 | 41 | 54 | 73 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 31,7 | 33,4 | 32,18 | 32,39 | 32,88 | 31,62 | 30,79 | 30,02 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 36 | 10 | ||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 15 | 136 | 170 |
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 39,5 | 21,8 | 42,7 | 50,6 | ||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,33 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,49 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,02 | 0,27 | ||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 2807 | 47 | 74 | 64 | ||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 17,96 | 18,984 | 21,43 | 19,876 | 18,263 | 17,309 | 14,661 | 14,187 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 41,318 | 42,989 | 51,343 | 43,278 | 39,714 | 37,552 | 31,268 | 31,135 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 24,335 | 26,344 | 30,782 | 29,56 | 25,758 | 23,051 | 22,393 | 19,103 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,018 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,017 | 0,017 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,031 | 0,027 | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,029 | 0,032 | 0,032 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,817 | 0,784 | 0,797 | 0,736 | 0,681 | 0,651 | 0,635 | |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 443 | 516 | 383 | 373 | 453 | 544 | 564 | 535 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,518 | 0,586 | 0,492 | 0,409 | 0,465 | 0,539 | 0,542 | 0,51 |
3- Atıf Sayısı | 6087 | 6527 | 6108 | 5064 | 3891 | 3483 | 2999 | 1988 |
4- Atıf Puanı | 4,946 | 4,474 | 2,661 | 1,286 | 3,091 | 2,378 | 2,614 | 1,823 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 66 | 86 | 78 | 73 | 73 | 82 | 104 | 123 |
6- Q1 Yayın Oranı | 15,42 | 17,37 | 21,37 | 20,51 | 16,94 | 15,24 | 18,74 | 23,12 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 590 | 646 | 512 | 516 | 607 | 692 | 751 | 798 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,69 | 0,732 | 0,658 | 0,564 | 0,617 | 0,668 | 0,721 | 0,771 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,8 | 0,87 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,78 | 0,8 | 0,9 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 102 | 105 | 86 | 81 | 87 | 91 | 78 | 117 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 17,3 | 16,3 | 16,8 | 15,7 | 14,3 | 13,2 | 10,4 | 14,7 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,7 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 44 | 49 | 32 | 36 | 35 | 52 | 50 | 70 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7,5 | 7,6 | 6,3 | 7 | 5,8 | 7,5 | 6,7 | 8,8 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 63 | 74 | 50 | 52 | 57 | 70 | 76 | 106 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 11,4 | 12,2 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 11,1 | 11 | 14,1 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 9 | 9 | 39 | 46 | 29 | 20 | 15 | 10 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,011 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,014 | 0,01 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 22164,9 | 295255,5 | 289776,15 | 123182,26 | 373532,59 | 10853453,63 | 5249808,35 | 13137054,64 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 12 | 14 | 8 | 19 | 17 | 17 | 18 | 27 |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 3,48 | 3,637 | 4,454 | 3,033 | 1,868 | 1,769 | 1,597 | 1,585 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,711 | 0,738 | 0,883 | 0,723 | 0,735 | 0,714 | 0,705 | 0,699 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 1 | 3 | 80 | 31 | ||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 2472 | 3592 | 6624 | 4260 | 4360 | 4033 | 3501 | 3434 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 264 | 476 | 1309 | 913 | 1102 | 508 | 440 | 696 |