SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
|||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 2220 | 2019 | |||||
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 6157 | 2880 | 2986 | 2829 | |||
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 1322 | 1364 | 1481 | 1244 | 1309 | 1240 | 1275 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 66920 | 72565 | 73207 | 44531 | 41288 | 42035 | 38472 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 4473 | 4364 | 4069 | 3923 | 4904 | 1395 | 1363 |
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 974 | 1009 | 974 | 1033 | 840 | 912 | 926 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 2153 | 2303 | 2138 | 2246 | 1743 | 1837 | 1912 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 8,057 | 7,381 | 7,678 | 8,983 | 10,226 | 1,688 | 1,847 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
|||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 96 | 81 | |||||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 95 | 82 | |||||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 92 | 95 | |||||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 98 | 78 | |||||
5- SCIMAGO | 630 | 634 | 635 | 700 | 738 | 758 | 775 |
6- Round University Ranking (RUR) | |||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 760 | 1091 | 1220 | 1236 | 1495 | 1582 | 1634 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 25 | 25 | 26 | 28 | 31 | 30 | 29 |
9- Webometrics | 1004 | 1432 | 1594 | 1665 | 1583 | 1638 | 1761 |
10- Times Higher Education (THE) | 1001 | 1001 | 1201 | ||||
11- QS | |||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | 251 | 251 | |||||
13- USNEWS | 829 | 964 | 1084 | 1314 | 1604 | ||
14- NTU | |||||||
15- ARWU | |||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 28 | 35 | 45 | 30 | 29 | 46 | 39 |
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 33 | 27 | |||||
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 2 | 2 | 15 | 1 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 832 | 50 | 61 | 47 | 97 | ||
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 2649 | 95 | 47 | 72 | 49 | ||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 49 | 16 | 17 | 24 | 19 | 2 | 15 |
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 38 | 20 | 31 | 32 | 28 | 4 | 44 |
3- Eğitim ve Öğretim |
|||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,79 | 0,82 | 0,88 | 0,88 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | |||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | |||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 1 | 8 | 8 | ||||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 2 | 2 | ||||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | 5 | 5 | |||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 15 | 12 | 801 | ||||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 25,34 | 25,26 | 24,92 | 25,76 | 24,77 | 17,76 | 16,9 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 19 | ||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 5 | 26 | |||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | |||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,2 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,3 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,24 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | |||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 17,084 | 16,803 | 18,862 | 17,993 | 21,155 | 20,305 | 17,502 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 37,763 | 38,352 | 41,403 | 39,121 | 43,898 | 40,9 | 36,138 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 31,082 | 31,509 | 34,241 | 19,827 | 23,688 | 22,882 | 20,02 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,053 | 0,052 | |||||
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,02 | 0,019 | 0,02 | 0,028 | 0,032 | 0,029 | 0,033 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,009 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,025 | 0,022 | 0,021 | 0,074 | 0,055 | 0,068 | 0,075 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,789 | 0,692 | 0,734 | 1,472 | 1,306 | 1,553 | 1,504 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
|||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 582 | 666 | 534 | 482 | 482 | 522 | 533 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,598 | 0,66 | 0,548 | 0,467 | 0,574 | 0,572 | 0,576 |
3- Atıf Sayısı | 4925 | 3667 | 2356 | 1466 | 3880 | 3185 | 3482 |
4- Atıf Puanı | 5,056 | 3,634 | 2,419 | 1,419 | 4,619 | 3,492 | 3,76 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 85 | 96 | 85 | 87 | 90 | 98 | 108 |
6- Q1 Yayın Oranı | 15,43 | 15,09 | 16,73 | 19,04 | 19,31 | 19,33 | 20,34 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 772 | 854 | 671 | 587 | 626 | 617 | 681 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,793 | 0,846 | 0,689 | 0,568 | 0,745 | 0,677 | 0,735 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,82 | 0,82 | 0,73 | 0,8 | 0,81 | 1,07 | 1,1 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 103 | 113 | 92 | 119 | 116 | 122 | 166 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 13,3 | 13,2 | 13,7 | 20,3 | 18,5 | 19,8 | 24,4 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | ||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 63 | 55 | 54 | 46 | 41 | 63 | 75 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 8,2 | 6,4 | 8 | 7,8 | 6,5 | 10,2 | 11 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 55 | 64 | 61 | 73 | 63 | 57 | 76 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7,8 | 8,2 | 10 | 13,8 | 11,4 | 9,9 | 11,9 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 29 | 20 | 29 | 10 | 11 | 11 | |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 2937438,34 | 3160110,04 | |||||
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 20 | 15 | 15 | 11 | 22 | 17 | |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | |||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | |||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 4,51 | 2,746 | 2,846 | 2,641 | |||
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 1,357 | 1,352 | 1,521 | 1,204 | 1,558 | 1,36 | 1,377 |
5- Toplumsal Katkı |
|||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 7 | 18 | |||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 100 | 42 | 1534 | ||||
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 305 | 239 | 7208 |