TOROS ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
|||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 5 | 16 | 28 | 62 | 95 | 127 | 144 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 551 | 824 | 731 | 354 | 207 | 285 | 231 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 3312 | 3796 | 3699 | 3222 | 3005 | 3061 | 3183 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 194 | 84 | 41 | ||||
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 49 | 56 | 54 | 58 | 62 | 68 | 67 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 117 | 126 | 141 | 146 | 159 | 168 | 159 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 2,038 | 1,778 | 2,558 | 4,375 | 6,314 | 7,475 | 2,132 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
|||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 28 | 55 | 81 | 83 | |||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 16 | 49 | 56 | 61 | |||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | |||||||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 30 | 53 | 73 | ||||
5- SCIMAGO | |||||||
6- Round University Ranking (RUR) | |||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | |||||||
8- URAP Türkiye Sıralaması | 139 | 148 | 154 | 161 | 168 | ||
9- Webometrics | 15885 | 10032 | 10402 | 10347 | 8546 | 8467 | 9097 |
10- Times Higher Education (THE) | |||||||
11- QS | |||||||
12- USNEWS | |||||||
13- NTU | |||||||
14- ARWU | |||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | |||||||
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 1 | ||||||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 2 | 2 | 10 | 15 | 14 | 7 | 28 |
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | |||||||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 2 | 2 | 6 | ||||
3- Eğitim ve Öğretim |
|||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,011 | 0,011 | 0,026 | 0,03 | |||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | |||||||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | |||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 106 | 81 | 257 | 250 | 271 | ||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 12,78 | 17,84 | 11,25 | 12 | 11,33 | ||
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | |||||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | |||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | |||||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 78,8 | 85,4 | 84,4 | ||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 668 | 809 | 1177 | 1246 | 1286 | ||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 18,735 | 20,77 | 18,695 | 14,856 | 12,044 | 11,077 | 11,308 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 44,735 | 46,732 | 48,815 | 37,397 | 30,887 | 27,368 | 26,836 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 28,308 | 30,127 | 26,234 | 22,068 | 18,899 | 18,22 | 20,019 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,019 | 0,032 | 0,041 | 0,045 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | ||
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,026 | 0,032 | 0,021 | 0,021 | 0,031 | 0,024 | 0,025 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,021 | 0,031 | 0,034 | 0,038 | 0,046 | 0,041 | 0,039 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,581 | 0,929 | 0,894 | 0,842 | 0,874 | 0,75 | 0,786 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
|||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 5 | 16 | 16 | 13 | 11 | 26 | 16 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,102 | 0,286 | 0,296 | 0,224 | 0,177 | 0,382 | 0,239 |
3- Atıf Sayısı | 49 | 152 | 55 | 28 | 70 | 73 | 71 |
4- Atıf Puanı | 1 | 2,714 | 1,019 | 0,483 | 1,129 | 1,074 | 1,06 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6- Q1 Yayın Oranı | 20 | 7,69 | 14,29 | 7,69 | 9,09 | 4,76 | 6,25 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 6 | 19 | 24 | 15 | 19 | 27 | 19 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,122 | 0,339 | 0,444 | 0,259 | 0,306 | 0,397 | 0,284 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,69 | 1,35 | 0,36 | 1,09 | 0,67 | 1,08 | 0,97 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 16,7 | 26,3 | 16,7 | 6,7 | 15,8 | 40,7 | 15,8 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | ||||||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 6,7 | ||||||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 21,1 | 20 | 5,3 | 11,1 | 5,3 | ||
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 20 | 17,6 | 11,8 | 21,4 | 6,3 | 8 | 11,8 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | |||||||
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | |||||||
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | |||||||
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | |||||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | |||||||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | |||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | |||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 4,02 | 6,607 | 6,315 | 3,741 | 2,129 | 2,632 | 2,657 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,02 | 0,018 | 0,056 | 0,086 | 0,097 | 0,176 | 0,224 |
5- Toplumsal Katkı |
|||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 2 | 28 | |||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 112 | 244 | 298 | 804 | 575 | 626 | |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 316 | 126 | 3862 |