BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
|||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 4666 | 6300 | 6232 | 6597 | 6751 | ||
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 6117 | 7666 | 4422 | 4614 | 4387 | ||
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 1441 | 1642 | 1965 | 1965 | 2110 | 2164 | 2180 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 57901 | 62762 | 71956 | 71520 | 69858 | 67037 | 67173 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 9030 | 5982 | 7572 | ||||
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 1015 | 1068 | 1074 | 1081 | 1115 | 1153 | 1173 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 2464 | 2474 | 2396 | 2384 | 2441 | 2538 | 2591 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 10,175 | 9,263 | 7,618 | 7,454 | 10,739 | 10,89 | 10,864 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
|||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 76 | 97 | 100 | 154 | 373,42 | ||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 82 | 69 | 83 | 580 | 193,39 | ||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 84 | 85 | 68 | 183,26 | 94,09 | ||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 94 | 94 | 90 | 61,55 | 88,49 | ||
5- SCIMAGO | 599 | 612 | 625 | 668 | 694 | 734 | 753 |
6- Round University Ranking (RUR) | |||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1129 | 1157 | 1248 | 1226 | 1252 | 1319 | 1407 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | 27 |
9- Webometrics | 1337 | 1292 | 1257 | 1201 | 1308 | 1300 | 1463 |
10- Times Higher Education (THE) | 1201 | ||||||
11- QS | |||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | |||||||
13- USNEWS | 1100 | 1208 | 1417 | 1436 | 1494 | ||
14- NTU | |||||||
15- ARWU | |||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 19 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 |
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 9 | 6 | 7 | 9 | 16 | ||
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 283 | 63 | 48 | 1 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 163 | 171 | 140 | 29 | 25 | ||
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 377 | 45 | 58 | 79 | 21 | ||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 7 | 25 | 3 | ||||
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 25 | 7 | 1 | 9 | |||
3- Eğitim ve Öğretim |
|||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 315 | 0,83 | 0,97 | 0,995 | 0,995 | ||
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,003 | |||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,002 | 0,001 | 0,001 | ||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | ||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 30 | 358 | 953 | 54 | |||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 24,85 | 24,1 | 37,75 | 45,38 | 45,387 | ||
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | |||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | |||||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | 79,59 | 77,78 | |||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | |||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 16,281 | 16,858 | 20,966 | 22,386 | 20,85 | 18,966 | 17,973 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 39,524 | 39,051 | 46,773 | 49,37 | 45,645 | 41,748 | 39,701 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 23,499 | 25,369 | 30,032 | 30 | 28,619 | 26,413 | 25,795 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,065 | 0,088 | 0,089 | 0,098 | 0,101 | ||
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,03 | 0,032 | 0,032 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,009 | 0,01 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,011 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,039 | 0,035 | 0,03 | 0,058 | 0,059 | 0,038 | 0,062 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,916 | 0,879 | 0,89 | 1,748 | 1,694 | 0,993 | 1,61 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
|||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 595 | 600 | 570 | 548 | 663 | 771 | 776 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,586 | 0,562 | 0,531 | 0,507 | 0,595 | 0,669 | 0,662 |
3- Atıf Sayısı | 5435 | 3417 | 2815 | 2292 | 4775 | 4130 | 4267 |
4- Atıf Puanı | 5,355 | 3,199 | 2,621 | 2,12 | 4,283 | 3,582 | 3,638 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 89 | 102 | 127 | 123 | 144 | 141 | 172 |
6- Q1 Yayın Oranı | 15,24 | 18,15 | 22,97 | 23,12 | 22,33 | 18,8 | 22,34 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 748 | 770 | 739 | 777 | 855 | 886 | 966 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,737 | 0,721 | 0,688 | 0,719 | 0,767 | 0,768 | 0,824 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,79 | 0,65 | 0,77 | 0,81 | 0,93 | 0,76 | 1 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 155 | 154 | 172 | 197 | 219 | 210 | 235 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 20,7 | 20 | 23,3 | 25,4 | 25,6 | 23,7 | 24,3 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 12 | 8 | 9 | 9 | 19 | 8 | 10 |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 1,6 | 1 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 1 |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 66 | 42 | 56 | 63 | 70 | 55 | 81 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 8,8 | 5,5 | 7,6 | 8,1 | 8,2 | 6,2 | 8,4 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 100 | 74 | 98 | 105 | 119 | 85 | 116 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 14,4 | 10,4 | 14,4 | 14,7 | 15,3 | 10,1 | 12,8 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 21 | 22 | 33 | 22 | 48 | ||
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,019 | 0,041 | ||
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 7867,95 | 9780671,13 | 5095208,6 | 6121910,42 | |||
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 151 | 6 | 9 | 15 | |||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | 15 | 19 | 19 | 13 | 24 | ||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | 1 | 2 | 3 | ||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | 2 | 14 | |||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 5,48 | 6,833 | 3,733 | 3,685 | 3,327 | ||
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 1,42 | 1,537 | 1,83 | 1,818 | 1,892 | 1,877 | 1,858 |
5- Toplumsal Katkı |
|||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 60 | 97 | 142 | 35 | |||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 175800 | 50151 | 3635 | 116496 | 1384 | ||
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 4956 | 1773 | 5839 | 2168 |