ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 26 | 54 | ||||||
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 21 | 66 | 124 | 163 | ||||
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 10 | 14 | 30 | 45 | ||||
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 66 | 220 | 409 | 575 | ||||
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 19 | 14 | ||||||
31- Öğretim Üyesi Sayısı | 5 | 13 | 30 | 47 | 54 | |||
32- Öğretim Elemanı Sayısı | 5 | 19 | 47 | 73 | 95 | |||
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 172,835 | 57,709 | 7,85 | |||||
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 78,2 | 68 | ||||||
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 100 | 38 | ||||||
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 55 | 42 | ||||||
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 80 | 73 | ||||||
5- SCIMAGO | ||||||||
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | ||||||||
8- URAP Türkiye Sıralaması | ||||||||
9- Webometrics | 18597 | 19464 | 17849 | 17133 | ||||
10- Times Higher Education (THE) | ||||||||
11- QS | ||||||||
12- USNEWS | ||||||||
13- NTU | ||||||||
14- ARWU | ||||||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | ||||||||
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 5 | 3 | ||||||
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | |||||||
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | ||||||||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 4 | |||||||
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | ||||||||
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | ||||||||
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 80 | |||||||
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,007 | 0,008 | 0,005 | |||||
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | ||||||||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | ||||||||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | ||||||||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | ||||||||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | 20 | 20 | 18,26 | |||||
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | ||||||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | ||||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | ||||||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | ||||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | 1 | 1 | ||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 9 | 11,579 | 8,702 | 7,877 | 6,053 | |||
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 9 | 16,923 | 13,633 | 12,234 | 10,648 | |||
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 3,474 | 4,681 | 5,603 | 6,053 | ||||
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,064 | 0,094 | ||||||
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,222 | 0,064 | 0,073 | 0,078 | 0,078 | |||
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,043 | 0,027 | ||||||
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,273 | 0,186 | 0,097 | |||||
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 3,158 | 1,617 | 0,767 | |||||
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | ||||||||
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | ||||||||
3- Atıf Sayısı | ||||||||
4- Atıf Puanı | ||||||||
5- Q1 Yayın Sayısı | ||||||||
6- Q1 Yayın Oranı | ||||||||
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,2 | 0,067 | 0,021 | 0,056 | ||||
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,25 | 2,35 | ||||||
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 1 | |||||||
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 100 | |||||||
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | ||||||||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | ||||||||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | ||||||||
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | ||||||||
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 1 | 1 | ||||||
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 100 | 50 | ||||||
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 1 | 1 | ||||||
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,033 | 0,021 | ||||||
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 8000 | 18,542 | ||||||
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | ||||||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | ||||||||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | ||||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | ||||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 5,077 | 4,133 | 3,468 | 3,019 | ||||
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 2 | 1,077 | 1 | 0,957 | 0,833 | |||
5- Toplumsal Katkı |
||||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 1 | |||||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 59 | |||||||
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 15 |